
Устройство считывания карт IC NFC, сканер QR-кода
Сканер штрих-кода Bluetooth с беспроводным считывателем NFC. Особенности: * Поддерживает как 1D, так и 2D-коды * Двухреж
Базовая информация
| Модель №. | МС-DCS20 |
| Метод сбора | Bildtyp, CMOS-сенсор |
| Материал сканера | пресс |
| Поле зрения | 70°, 55°, 45° |
| Минимальное разрешение | 1 метка ≥4 мил; 2D ≥7,5 млн. |
| Перенос даты | USB тип-C, Bluetooth, 2,4G |
| Транспортный пакет | Стандартный пакет |
| Спецификация | 95L*77B*67H мм |
| товарный знак | ИЗВИНЕНИЕ |
| Источник | Гуанчжоу |
| Производственная мощность | 50000 |
Описание продукта
Сканер штрих-кода Bluetooth с беспроводным считывателем NFCХарактеристики:
*Поддерживает как 1D, так и 2D-коды.
*Bluetooth и двухрежимная беспроводная связь 2,4G.
*Магнитная карта NFC (опционально)
*Чтение OCR (опционально)
*RS232, USB, RS485, отслеживание и
Уровни TTL не являются обязательными
* Поддержка бумаги и кода мобильного телефона
*Передача голоса
Спецификация
| Физические параметры | ||
| Размер сканера | 95L*77B*67H мм | |
| Вес сканера | Примерно 223 г (включая батарею) | |
| Материал сканера | пресс | |
| Размер держателя | 101L*70B*60H мм (опционально) | |
| вес держателя | Примерно 91 г | |
| Материал держателя | Эйзен | |
| Датчик | Изображение, CMOS-сенсор | |
| скорость | 1/200 с | |
| Поле зрения | 70°, 55°, 45° | |
| ТТХ | ||
1-D | UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, Код 128, GS1 128, ISBT 128, Код 39, Код93, Код 11, Чередованный 2 из 5, Промышленный 2 из 5, Матрица 25, Стандартный, Codabar, MSI/MSI PLESSEY, GS1 DataBar usw. | |
| 2-D | PDF417, QR-код, матрица данных, код Aztec, код Hanxi, usw. | |
| Минимальное разрешение | 1 метка ≥4 мил; 2д ≥7,5мил | |
| Глубина резкости сканирования | Условия испытаний | глубина резкости |
| Code128, 10 мил, 18-байтовый бумажный код | 0-90 мм | |
| Code128, 18-байтовый экранный код | 0-120 мм | |
| QR, 10 мил, 160 байт бумажный код | 0-55 мм | |
| DM, 15 мил, 100 байт папьекода | 0-90 мм | |
| QR, 18-байтовый экранный код | 0-255 мм | |
| Контрастность | ≥25 % | |
| Индикатор | Зуммер, светодиодная подсветка | |
| Перенос даты | USB TYP-C, Bluetooth, 2,4G | |
| Режим триггера | Одиночный инфракрасный или непрерывный инфракрасный порт (опция) | |
| Настройки | Сканируя коды настроек | |
| Радиочастоты | 2400 МГц | |
| Расстояние связи | 70 м (открытая площадка) | |
| Скорость передачи | 1 Мбит/с | |
| Электрический ток | 250 мАч (рабочий); 50 мАч (режим ожидания); 5 В постоянного тока ±0,25 В (зарядка) | |
| Источник питания | Питание адаптера 5А-1А (встроенная батарея 2000 мА (опция)) | |
| НФК | ||
| Тип карты памяти | Устройство считывания бесконтактных карт IC 13,56 МГц, поддерживает чтение карт типа A/B | |
| На расстоянии | До 7 см | |
| ВЕЛ | ||
| Заполняющий свет | Белый | |
| Среда | ||
| рабочая температура | от 0°С до 45°С | |




ТРК Rt-B224 с системой управления IC-картой :следующий
Отправить нам





