
Телекоммуникационный аппарат для SIM-карт со встроенной печатью карт и диспенсером карт
Изображения продукта: ------------------ Дополнительные модули ---------------------------- - ----------------- 1. Соеди
Базовая информация
| Модель №. | HZ-900223 |
| Тип системы массового обслуживания | Очередь |
| Датенколлектортип | Сбор RFID-данных |
| Передача сигнала коллектора данных | Беспроводная связь |
| Операционная система сборщика данных | Windows Мобил |
| Сенсорный экран | Емкостный сенсорный 10-точечный |
| функция | SDK |
| Расширенные возможности сети | Поддерживает расширенную сеть |
| Чековый принтер | 80 мм |
| товарный знак | Гонконг |
| Источник | Китай |
| HS-код | 8471604000 |
| Производственная мощность | 500 единиц/месяц |
Описание продукта
Изображения продукта:

---------------------------- Дополнительные модули --- - -----------------------------------------
1. Соединение Bluetooth.2. Считыватель штрих-кода: считыватель штрих-кодов 1D или 2D.
3. Сканер отпечатков пальцев
4. Принтер: термопринтер Epson 80 мм с автоматическим резаком или лазерный принтер HP A4.
5. Устройство считывания карт: устройство считывания карт IC/считыватель магнитных карт/считыватель RFID-карт и т. д.
6. Металлическая клавиатура с трекболом, нержавеющая сталь, водонепроницаемая, с шифрованием.
7. Приемник наличных: бренд InchCashcodeInch, с интерфейсом RS232, источником питания 12 В постоянного тока, принимает несколько валют.
8. Монетоприемник: принимает монеты разных валют.
9. Камера
Форма нашего киоска
| Киоскмодуль | Каталог | аннотация |
| Промышленный ПК | материнская плата | |
| Процессор | ||
| БАРАН | зБ:2Г, 4Г, 8Г… | |
| Жесткий диск или SSD | Пример: 64G, 120G, 500G, 1T… | |
| Операционная система | Операционная система Windows, операционная система Android или Linux | |
| Реклама | Размер экрана | например: 19 дюймов, 21,5 дюйма... |
| разрешение | Пример: 1280*1024,1920*1080… | |
| Сенсорный экран | Размер панели | например: 19 дюймов, 21,5 дюйма... |
| Введите | Емкостный сенсорный экран или инфракрасный сенсорный экран доступны в качестве опции. | |
| Термопринтер | Ширина печати | 58 мм или 80 мм не являются обязательными. |
| Кардридер | Тип карты памяти | IC-карта, магнитная карта, RFID-карта… |
| Диспенсер карт | Размер карты | L: 85 ± 0,5 мм, B: 54 ± 0,5 мм, T: 07 ~ 1,0 мм. |
| Емкость карты | 150.200… | |
| Переработка карты или нет | ||
| Чтение/запись карты или нет | Mifare 1, RF-карта, ISO1443A, ISO15693 чтение и запись | |
| Принимать наличные | Валюта | zB:USD,EUR,SGD,CNY… |
| номинал | ЗБ:100,50,20,10,5… | |
| Вместимость кассового аппарата | Пример: 500,1000… | |
| Признание сертификата | Введите | например: паспорт, удостоверение личности… |
| OCR или нет | ||
| Камера | Пиксель | |
| Биометрический | Определить тип | Пример: распознавание отпечатков пальцев, лица и радужной оболочки глаза. |
| Подключение к сети | Введите | LAN, WLAN, 4G... |
| КИОСК Шкаф | Введите | Подставка, настенная, настольная |
| Цвет | По желанию заказчика | |

Отправить нам





